产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 | 
|---|
在实际应用过程中,智能移动机器人底盘只能进行搬运工作,应用范围有限,在很多应用场合需要对移动机器人进行改装,加装各类完成复杂作业任务的非标自动化装置,移动机器人才能代替人进行作业,如增加协作机器人、各类非标自动化装置等。
 
蓝芯科技拥有多年的自动化集成经验,能根据客户的需求快速集成出各种类型的移动机器人,移动机器人的软硬件均具有自主知识产权,公司可以根据客户的需要,进行深度集成,完成各类复杂的任务,满足各类复杂的应用场景。
 
工厂自主搬运机器人可与自动化流水线、辊筒输送线对接,实现流水线之间的柔性化物料搬运和对接,支持多类型物料输送,如托盘式物料、纸箱式物料等,显著提高车间物流效率。
 
工厂自主搬运机器人技术参数:
| 
 | 产品型号 | LXLR-FR2500R | LXLR-FR3300R | 
| 
 
 基 本 参 数 | 导航方式 | 自然导航 | 自然导航 | 
| 额定载荷 | 500kg(含辊筒) | 300kg(含辊筒) | |
| 长*宽*高 | 800*600*1300mm(高可定制) | 850*620*935mm(高可定制) | |
| 辊筒面对接高度 | 600mm | 600mm | |
| 视觉支架高度 | 1300mm | —— | |
| 机身自重(含电池) | 200kg | 180kg | |
| 行驶通道宽度 | 1000mm | 1000mm | |
| 回转通道宽度 | 1400mm | 1500mm | |
| 充电方式 | 手动/自动 | 手动/自动 | |
| 运动性能 | 定位精度 | ±10mm | ±10mm | 
| 对接精度 | ±10mm | ±10mm | |
| 运行速度 | 0-1.0m/s | 0-1.3m/s | |
| 转弯半径 | 0 | 0 | |
| 续航时间 | 8h | 8h | |
| 行驶方式 | 双向行驶 | 双向行驶 | 
| 
 | 产品型号 | LXLR-FR2500R | LXLR-FR3300R | 
| 硬件性能 | 激光配置 | 双激光 | 双激光 | 
| 定位辅助 | 向下相机(可选) | 下视相机(可选) | |
| 驱动方式 | 双轮差速驱动 | 双轮差速驱动 | |
| 电池规格 | 48V24Ah | 48V24Ah | |
| 充电时长 | 1.5h | 1.5h | |
| 电池寿命 | 1500次循环 | 1500次循环 | |
| 扩展接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
| 安全性能 | 激光避障 | 标配 | 标配 | 
| 视觉避障 | 标配 | 标配 | |
| 急停按钮 | 
 | 标配 | |
| 声光报警 | 标配 | 标配 | |
| 安全触边 | 标配 | 标配 | |
| 运行环境 | 室内/室外 | 室内 | 室内 | 
| 单张地图 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |
| 工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |
| 工作湿度 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 | |
| 工作坡度 | ≤3° | ≤3° | |
| 网络通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 
产品咨询
电话
微信扫一扫
